ASW-H07A4/FJ-BR1/ AS-H07A4/FJ-R1
Цена: 15000 р.
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / оборгев), кВт | 0,65/0,61 |
| Уровень шума (внутренний/наружный блок), дБ(А) | 24-27-29-33/48 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 665х420х280 |
| Вес (внутренний /наружный блок), кг | 8/20 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев),0С | +17...+48/-7...+24 |
| Страна производитель | Китай |
ASW-H07A4/FJ-SR1/ AS-H07A4/FJ-R1
Цена: 15000 р.
| Холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / оборгев), кВт | 0,65/0,61 |
| Уровень шума (внутренний/наружный блок), дБ(А) | 24-27-29-33/48 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 665х420х280 |
| Вес (внутренний /наружный блок), кг | 8/20 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев),0С | +17...+48/-7...+24 |
| Страна производитель | Китай |
AUX ASW-H07A4/LK-700R1/ AS-H07A4/LK-700R1
Цена:16900 р.
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,1 / 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,65/0,61 |
| Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 24-27-29-33/48 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700×285×188 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 663×421×254 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 8 / 21,5 |
| Максимальная длина трасс, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев),0С | 18-43 / -7-24 |
| Страна производитель |
Китай
|
ASW-H09A4/FJ-BR1 AS-H09A4/FJ-R1
Цена: 17000 р.
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / оборгев), кВт | 0,82/0,74 |
| Уровень шума (внутренний/наружный блок), дБ(А) | 24-27-30-33/50 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 665х420х280 |
| Вес (внутренний /наружный блок), кг | 8,5/21 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев),0С | +17...+48/-7...+24 |
| Страна производитель | Китай |
ASW-H09A4/FJ-SR1 AS-H09A4/FJ-R1
цена: 17000 р.
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение / оборгев), кВт | 0,82/0,74 |
| Уровень шума (внутренний/наружный блок), дБ(А) | 24-27-30-33/50 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690х283х199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 665х420х280 |
| Вес (внутренний /наружный блок), кг | 8,5/21 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев),0С | +17...+48/-7...+24 |
| Страна производитель | Китай |
AUX ASW-H09A4/LK-700R1/ AS-H09A4/LK-700R1
цена: 20000 р.
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,7 / 2,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,82/0,74 |
| Уровень шума (внутренний/наружный), дБ (А) | 24-27-30-33/50 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700×285×188 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 660×500×240 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 8 / 25 |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев),0С | 18-43 / -7-24 |
| Страна производитель | Китай |
ASW-H07A4/DE-R1 AS-H07A4/DE-R1
цена: 19800 р.
| Производительность (холод), кВт | 2.1 |
| Производительность (тепло), кВт | 2.2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 420.0 |
| Уровень шума (мин.) дБ(А) | 24.0 |
| Напряжение питания В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Тип хладагента | фреон R410A |
| Габариты, мм | 735×200×290 |
| Вес, кг | 8 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С |
ASW-H09A4/DE-R1 AS-H09A4/DE-R1
цена: 20800 р.