boss@moscondi.ru
gosklimat@mail.ru
+7 (495) 740-87-41
Закажите монтаж вентиляционной системы прямо сейчас и получите скидку 10% на монтажные работы.
Корректная установка вентиляционного оборудования определяет его работоспособность, общий срок эксплуатации. Важно доверить проектирование системы вентилирования, сборку ее компонентов квалифицированным специалистам. Наличие у рабочих соответствующего опыта, практических навыков – гарантия правильного ее функционирования. Конкурентная стоимость монтажа вентиляции позволяет доверить реализацию работ компетентным профессионалам компании «Лайт-Бриз». Оперативно выполним все мероприятия, гарантируя их качественное проведение.
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена в рублях |
---|---|---|
Монтаж приточной установки производительностью до 300 м³ | 1 | 13000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 700 м³ | 1 | 18000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м³ | 1 | 23000 |
Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3 | 1 | 27000 |
Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м³ | 1 | 36000 |
Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м³/ч | 1 | 4500 |
Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м³/ч | 1 | 9000 |
Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м³/ч | 1 | 13000 |
Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м³/ч | 1 | 18000 |
Монтаж Радиального вентилятора | 1 | 2500 |
Монтаж Крышного вентилятора | 1 | 3500 |
Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | 1 | 680 |
АВТОМАТИКА | Количество | Цена в рублях |
Монтаж щита автоматики | 1 | 7100 |
Установка привода воздушной заслонки | 1 | 1800 |
Монтаж узла обвязки | 1 | 450 |
Подключение узла обвязки к теплоснажению | 1 | 2700 |
Монтаж пластинчатого рекуператора | 1 | 2700 |
Монтаж роторного рекуператора | 1 | 4500 |
Диффузоры, Адаптеры, Клапаны | Количество | Цена в рублях |
Монтаж камеры статического давления (адаптера) | 1 | 250 |
Монтаж диффузора круглого сечения | 1 | 250 |
Монтаж воздушного клапана | 1 | 300 |
Монтаж дроссель-клапана | 1 | 300 |
Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | 1 | 5 500 |
Монтаж шумоглушителя до 2500 м³ | 1 | 13 |
Воздуховоды | Количество | Цена в рублях |
Монтаж гибкого воздуховода | п.м | 270 |
Монтаж прямоугольного воздуховода | п.м | 450 |
Монтаж круглого воздуховода D=100мм. | п.м. | 130 |
Монтаж круглого воздуховода D=125мм. | п.м. | 180 |
Монтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 270 |
Монтаж круглого воздуховода D=200мм. | п.м. | 350 |
Монтаж круглого воздуховода D=250мм | п.м. | 450 |
Монтаж круглого воздуховода D=315мм. | п.м. | 550 |
Демонтаж прямоугольного воздуховода | п.м | 230 |
Демонтаж круглого воздуховода D=250мм. | п.м. | 230 |
Демонтаж круглого воздуховода D=160мм. | п.м. | 100 |
Решетки | Количество | Цена в рублях |
Монтаж решетки S до 0,09 м² | 1 | 350 |
Монтаж решетки S от 0,09 м² до 0,36 м² | 1 | 450 |
Монтаж решетки S от 0,36 м² до 1 м² | 1 | 720 |
Монтаж решетки S свыше 1 м² | 1 | 900 |
Процесс установки элементов вентиляционного комплекса включает ряд этапов. Трудоемкость их проведения отражается на сумме итоговой затратной сметы. Подсчитывая стоимость монтажа систем вентиляции, учитывают:
Общий ценовой уровень определяет вид предусмотренных проектом компонентов системы. Например, конечную стоимость монтажа воздуховодов вентиляции формируют, учитывая диаметр укладываемых труб, размер помещения. Составить точную затратную смету можно, имея оформленную проектную документацию.
Доступная ценовая политика объединения «Лайт-Бриз» позволяет вам привлечь профессионалов, выполняющих квалифицированную сборку систем вентиляции. Производим монтажно-пусковые работы согласно регламентированным нормам. Организуем комплекс мероприятий, гарантируем надежное безотказное функционирование конструкционных компонентов.